Жұмыс графигі
| Каб № | ФИО | Должность | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 17 | Абдрахманова Г | фельдшер 4 ВОП | 09.00-12.00ч | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час |
| 18 | Смагулова Н.Т | врач 2 ВОП | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час |
| 21 | Ескалиева Ж.А | врач 1 терапия | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч |
| 22 | Исагалиева С.З | врач 1 педиатрия | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч |
| 26 | Жумабеков Д.Б | врач 3 ВОП | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 09.00-12.00ч |
| 27 | Таудаев К.С | врач 1 ВОП | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч |
| 31 | Есенгалиева У.К | врач 2 терапия | 09.00-12.00ч | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час | 09.00-12.00ч | 14.00-17.00 час |

















